Le bas de ligne "Léonardo"

Calcul en ligne
| Votre bas de ligne Léonardo sur mesure |
| Calculs "Selon canne" & "Original" | |||||
| Choix : Taille de la canne en pieds | ? | ||||
| Choix : Multiple de la canne | ? | ||||
| Choix : Surplus de fil pour les noeuds | ? | ||||
| Longueur du bdl Léonardo "Selon canne" | |||||
| Longueur du bdl Léonardo "Original" | |||||
| Section Nº1 en Maxima / diamètre 45% | |||||
| Section N°2 en Maxima / diamètre 35% | |||||
| Section Nº3 en Maxima / diamètre 30% | |||||
| Section Nº4 en Maxima / diamètre 25% | |||||
| Section Nº5 en Maxima / diamètre 20% | |||||
| Section Nº6 en Maxima / diamètre 16% | |||||
| Pointe / diamètre au choix 14%-12%-10% | |||||
| Calcul selon la longueur désirée | |||||
| Choix : Longueur désirée du bdl | ? | ||||
| Choix : Surplus de fil pour les noeuds | ? |
Un immense merci à Rangdalf pour le développement de ce script
Son site : "Carnet de capture"
![]()